Description
Size Chart | Measurement In CM
Size | Bust(cm) | Waist(cm) | Sleeve(cm) | Length(cm) |
Free | 100 | 56-80 | 68 | 128 |
$223.80 $174.54
Size Chart | Measurement In CM
Size | Bust(cm) | Waist(cm) | Sleeve(cm) | Length(cm) |
Free | 100 | 56-80 | 68 | 128 |
Color | orange, Black, Watermelon Red, purple, Red, Yellow, Apricot |
---|---|
Size | One Size |
Brand Name | FMFSSOM |
Sleeve Style | Puff Sleeve |
Silhouette | A-LINE |
Neckline | V-Neck |
Decoration | Lace |
Style | Beach Style |
Dresses Length | Ankle-Length |
Material | Polyester,Lace |
Origin | Mainland China |
CN | Guangdong |
Closure Type | Single Breasted |
Type | Regular |
Fabric Type | Organza |
Material Composition | Synthetic fiber |
Waistline | Elastic Waist |
Pattern Type | Solid |
Sleeve Length(cm) | Full |
Age | Ages 18-35 Years Old |
Season | Spring |
Release Date | Spring 2022 |
Profile Type | X |
Model Number | 220221WXM7 |
Place Of Origin | China (Mainland) |
Gender | WOMEN |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat net
Vestibulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames.Consequat netus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac vestibulum amet elit
Reviews
There are no reviews yet.